TokoMasJawa.com – Harga emas hari ini Senin, 6 Maret 2023 terpantau mengalami kenaikan jika dibandingkan senin pekan lalu atau di akhir bulan Februari.
Dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat sudah menyentuh harga Rp 1 jutaan per gram.
Emas Antam sudah di angka Rp 1.074.000 per gram, sementara untuk emas UBS (PT Untung Bersama Sejahtera) ada di angka Rp 1.015.000 per gram yang pekan lalu masih di harga Rp 986.000 per gram.
PT. Pegadaian menyediakan beberapa macam pilihan emas, seperti Antam Retro dan Antam Batik.
Baca Juga: Jimin BTS Jadi BA Tiffany & Co., Perhiasan Yang Dipakai Mulai dari Rp 167 Jutaan
Melansir Cnbcindonesia.com, Emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah.
Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 1000 gram.
Lalu untuk Antam Batik merupakan emas varian termahal.
Berikut detail harga emas di Pegadaian hari ini Senin, 6 Maret 2023.
Berat (gram) | Antam | Retro | Batik | UBS |
0,5 | Rp 590.000 | Rp 545.000 | Rp 663.000 | Rp 542.000 |
1 | Rp 1.074.000 | Rp 1.020.000 | Rp 1.232.000 | Rp 1.015.000 |
2 | Rp 2.085.000 | Rp 2.020.000 | Rp – | Rp 2.014.000 |
3 | Rp 3.101.000 | Rp 3.000.000 | Rp – | Rp – |
5 | Rp 5.133.000 | Rp 4.985.000 | Rp – | Rp 4.976.000 |
8 | Rp – | Rp – | Rp 9.334.000 | Rp – |
10 | Rp 10.208.000 | Rp 9.907.000 | Rp – | Rp 9.898.000 |
25 | Rp 25.388.000 | Rp 24.627.000 | Rp – | Rp 24.695.000 |
50 | Rp 50.693.000 | Rp 49.165.000 | Rp – | Rp 49.287.000 |
100 | Rp 101.304.000 | Rp 98.242.000 | Rp – | Rp 98.533.000 |
250 | Rp 252.984.000 | Rp 245.307.000 | Rp – | Rp 246.258.000 |
500 | Rp 505.748.000 | Rp 490.378.000 | Rp – | Rp 491.935.000 |
1000 | Rp 1.011.454.000 | Rp 980.709.000 | Rp – | Rp – |
Nah, itu dia detail harga emas hari ini dari PT Pegadaian. Tapi kalian juga bisa loh beli logam mulia dari Toko Mas Jawa. Caranya cukup hubungi kontak yang ada di web ini.