Melansir logammulia.com, seri Selamat Idul Fitri dibanderol dengan harga Rp 5.983.807 (Pemilik NPWP) dan Rp 6.010.613 (Non Pemilik NPWP).
Sementara untuk New Gift Series 0,5 gram ada di harga Rp 665.481 dan Rp 668.463, lalu untuk berat 1 gram di harga Rp 1.240.558 dan Rp 1.246.115.
Baca Juga: Next Level… Emak-emak di Madura Ke Kondangan, Perhiasannya Bak Toko Berjalan
Berikut detail harga emas di Pegadaian hari ini Senin, 20 Maret 2023.
Berat (gram) | Antam | Retro | Batik | UBS |
0,5 | Rp 619.000 | Rp 590.000 | Rp 690.000 | Rp 586.000 |
1 | Rp 1.131.000 | Rp 1.103.000 | Rp 1.287.000 | Rp 1.098.000 |
2 | Rp 2.199.000 | Rp 2.185.000 | Rp – | Rp 2.179.000 |
3 | Rp 3.272.000 | Rp 3.245.000 | Rp – | Rp – |
5 | Rp 5.419.000 | Rp 5.392.000 | Rp – | Rp 5.382.000 |
8 | Rp – | Rp – | Rp 9.791.000 | Rp – |
10 | Rp 10.779.000 | Rp 10.717.000 | Rp – | Rp 10.707.000 |
25 | Rp 26.817.000 | Rp 26.639.000 | Rp – | Rp 26.712.000 |
50 | Rp 53.550.000 | Rp 53.183.000 | Rp – | Rp 53.314.000 |
100 | Rp 107.018.000 | Rp 106.269.000 | Rp – | Rp 106.584.000 |
250 | Rp 267.268.000 | Rp 265.352.000 | Rp – | Rp 266.382.000 |
500 | Rp 534.318.000 | Rp 530.449.000 | Rp – | Rp 532.134.000 |
1000 | Rp 1.068.592.000 | Rp 1.060.850.000 | Rp – | Rp – |
Nah, itu dia harga emas hari ini (20/3) dari PT Pegadaian. Tapi kalian juga bisa loh beli logam mulia dari Toko Mas Jawa. Caranya cukup hubungi kontak yang ada di web ini.
- 1
- 2